Mundial de Pilotos:
Pos. | Piloto | Equipe | Nacionalidade | Pontos | Corridas | Vitória | Pódios |
1 | Andreik Dossari | Mclaren | Argélia | 282 | 16 | 7 | 10 |
2 | Erika Dalverdi | Brabham | México | 241 | 16 | 2 | 9 |
3 | Frank Duguerl | DAMS | República Tcheca | 228 | 16 | 1 | 10 |
4 | Pedro Molli | Ferrari | Portugal | 215 | 16 | 4 | 7 |
5 | Eric Rinaldi | Mclaren | Itália | 172 | 16 | 0 | 5 |
6 | Julio Paesse | Ferrari | Peru | 162 | 16 | 0 | 3 |
7 | Helene Nadine | DAMS | México | 150 | 16 | 1 | 3 |
8 | Eric Mpwenza | SMR | Quênia | 146 | 16 | 0 | 0 |
9 | Kamui Kobayashi | Brabham | Japão | 142 | 16 | 1 | 1 |
10 | Juan Diaz | Dallara | México | 85 | 16 | 0 | 0 |
11 | Jakub Hirekevik | Leopard | República Tcheca | 74 | 16 | 0 | 0 |
11 | Valentino Rossi | BMW | Itália | 74 | 16 | 0 | 0 |
13 | Vallentini Guevara | Leopard | Argentina | 53 | 16 | 0 | 0 |
14 | Piercarlo Vialli | Quebec | Canadá | 49 | 16 | 0 | 0 |
15 | Breedan Lockelen | Quebec | Canadá | 45 | 16 | 0 | 0 |
16 | Abker Hannazardy | SMR | Índia | 37 | 16 | 0 | 0 |
17 | Jembe Rakayorke | Tyrrell | Rep. Dem.Congo | 29 | 16 | 0 | 0 |
17 | Franck Leboune | BMW | França | 25 | 16 | 0 | 0 |
19 | Gregorie Samaras | Dallara | Grécia | 24 | 16 | 0 | 0 |
20 | Enrique Martinez | Tyrrell | Espanha | 19 | 16 | 0 | 0 |
21 | Loredana Pinto | Yellow | Itália | 6 | 8 | 0 | 0 |
22 | Mathias Davidsen | Blue | Islândia | 5 | 8 | 0 | 0 |
23 | Michael Håkansson | Silver | Suécia | 5 | 8 | 0 | 0 |
24 | Abidemi Majoro | Silver | Malawi | 2 | 8 | 0 | 0 |
25 | Mitsuaki Tokuta | Yellow | Japão | 1 | 8 | 0 | 0 |
26 | Dominic Morton | Blue | Escócia | 1 | 8 | 0 | 0 |
27 | Mozh Dehullah Vardi | Silver | Irã | 0 | 8 | 0 | 0 |
28 | Marcos Ferreira Goncalves | Silver | Brasil | 0 | 7 | 0 | 0 |
29 | Jennifer Dresner | Blue | Alemanha | 0 | 8 | 0 | 0 |
30 | Mohammed Dyrnes | Blue | EAU | 0 | 8 | 0 | 0 |
31 | Antje Kruger | Yellow | Alemanha | 0 | 8 | 0 | 0 |
32 | Jessie Villalobos Negrete | Yellow | Espanha | 0 | 8 | 0 | 0 |
33 | Caio Almeida | Silver | Brasil | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mundial de Construtores:
Pos. | Equipe | Motor | Nacionalidade | Pontos | Vitórias | Pódios |
1 | Mclaren | Mclaren | Nova Zelândia | 454 | 7 | 15 |
2 | Brabham | Toyota | Austrália | 383 | 3 | 10 |
3 | DAMS | Renault | França | 378 | 4 | 13 |
4 | Ferrari | Ferrari | Itália | 377 | 2 | 10 |
5 | SMR | Renault | Inglaterra | 183 | 0 | 0 |
6 | Leopard | Honda | Luxemburgo | 127 | 0 | 0 |
7 | Dallara | Ferrari | Itália | 109 | 0 | 0 |
8 | BMW | BMW | Alemanha | 99 | 0 | 0 |
9 | Quebec | AMG | Canadá | 94 | 0 | 0 |
10 | Tyrrell | Honda | Inglaterra | 48 | 0 | 0 |