1ªEtapa
Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
1 | 44 | Marcus Neves | Mercedes | AMG | 1h 36m 26.502s |
2 | 2 | Falili Gayzoneb | Ligier | Renault | a 11.090s |
3 | 1 | Hibernic Airemberg | Ligier | Renault | a 14.763s |
4 | 6 | Fernando Alvarez | Williams | Mercedes | a 16.297s |
5 | 10 | Pedro Rodriguez | Televisa | Lamborghini | a 34.449s |
6 | 18 | Valtteri Bottas | FRT | AMG | a 37.157s |
7 | 9 | Milka Colluccini | Televisa | Lamborghini | a 38.750s |
8 | 43 | Gary Hopkins | Mercedes | AMG | a 44.703s |
9 | 29 | Noka Giwakawa | Venturi | Lamborghini | a 53.456s |
10 | 5 | Particio Hurtado | Williams | Mercedes | a 59.027s |
11 | 16 | Peter Rustü | March | Judd | a 59.306s |
12 | 60 | Lain Landrees | Menard | Judd | a 1m 05.890s |
13 | 30 | Danill Kvyat | Venturi | Lamborghini | a 1m 08.742s |
14 | 19 | Richard Feldmann | FRT | AMG | a 1 volta |
15 | 59 | Tay Martin | Menard | Judd | a 1 volta |
16 | 78 | Carmella Alberado | Lotus | Judd | a 1 volta |
17 | 24 | Rio Haryanto | Minardi | Ferrari | a 1 volta |
18 | 77 | Samuel Podoloski | Lotus | Judd | a 1 volta |
19 | 23 | Ricardo Fernandes | Minardi | Ferrari | a 2 voltas |
20 | x | Declan Morphett | Red | Rolls-Royce | a 4 voltas |
21 | x | Adekunle Muliro | Red | Rolls-Royce | a 4 voltas |
22 | x | Fath Jubayr Abboud | Green | Rolls-Royce | a 4 voltas |
23 | x | Grazia Davide | Green | Rolls-Royce | a 4 voltas |
24 | 17 | Nuno Pacheco | March | Judd | Elétrico |
25 | x | Danny Pellegrini | Black | Rolls-Royce | Acidente |
26 | x | Jeannette Montemayor Baeza | Black | Rolls-Royce | Vazamento de óleo |
2ªEtapa
Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
1 | 1 | Hibernic Airemberg | Ligier | Renault | 1h 00m 04.988s |
2 | 9 | Milka Colluccini | Televisa | Lamborghini | a 14.922s |
3 | 5 | Particio Hurtado | Williams | Mercedes | a 24.863s |
4 | 59 | Tay Martin | Menard | Judd | a 1 volta |
5 | 17 | Nuno Pacheco | March | Judd | a 1 volta |
6 | 16 | Peter Rustü | March | Judd | a 1 volta |
7 | 30 | Danill Kvyat | Venturi | Lamborghini | a 1 volta |
8 | 60 | Lain Landrees | Menard | Judd | a 1 volta |
9 | 24 | Rio Haryanto | Minardi | Ferrari | a 2 voltas |
10 | 43 | Gary Hopkins | Mercedes | AMG | a 2 voltas |
11 | 77 | Samuel Podoloski | Lotus | Judd | a 2 voltas |
12 | x | Declan Morphett | Red | Rolls-Royce | a 6 voltas |
13 | 78 | Carmella Alberado | Lotus | Judd | a 8 voltas |
14 | x | Nicholas Thorpe | Red | Rolls-Royce | a 8 voltas |
15 | x | Danny Pellegrini | Black | Rolls-Royce | a 8 voltas |
16 | 6 | Fernando Alvarez | Williams | Mercedes | a 10 voltas |
17 | 10 | Pedro Rodriguez | Televisa | Lamborghini | Transmissão |
18 | 23 | Ricardo Fernandes | Minardi | Ferrari | Embreagem |
19 | 29 | Noka Giwakawa | Venturi | Lamborghini | Acidente |
20 | x | Aimee Jones | Green | Rolls-Royce | Acidente |
21 | 18 | Valtteri Bottas | FRT | AMG | Transmissão |
22 | 44 | Marcus Neves | Mercedes | AMG | Acidente |
23 | 2 | Falili Gayzoneb | Ligier | Renault | Acidente |
DQ | x | Ngô Doãn Hiếu | Black | Rolls-Royce | Desclassificado |
DQ | 19 | Richard Feldmann | FRT | AMG | Desclassificado |
DQ | x | Grazia Davide | Green | Rolls-Royce | Desclassificado |
3ªEtapa
Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
1 | 2 | Falili Gayzoneb | Ligier | Renault | 2h 21m 05.330s |
2 | 43 | Gary Hopkins | Mercedes | AMG | a 32.367s |
3 | 10 | Pedro Rodriguez | Televisa | Lamborghini | a 44.888s |
4 | 5 | Particio Hurtado | Williams | Mercedes | a 58.816s |
5 | 60 | Lain Landrees | Menard | Judd | a 1m 10.172s |
6 | 1 | Hibernic Airemberg | Ligier | Renault | a 1m 10.750s |
7 | 44 | Marcus Neves | Mercedes | AMG | a 1m 12.358s |
8 | 6 | Fernando Alvarez | Williams | Mercedes | a 1m 13.351s |
9 | 30 | Danill Kvyat | Venturi | Lamborghini | a 1 Volta |
10 | 77 | Samuel Podoloski | Lotus | Judd | a 1 Volta |
11 | 16 | Peter Rustü | March | Judd | a 1 Volta |
12 | 24 | Rio Haryanto | Minardi | Ferrari | a 1 Volta |
13 | 23 | Ricardo Fernandes | Minardi | Ferrari | a 2 Voltas |
14 | 19 | Richard Feldmann | FRT | AMG | a 2 Voltas |
15 | x | Adekunle Muliro | Red | Rolls-Royce | a 5 Voltas |
16 | x | Michèle Meunier | Green | Rolls-Royce | a 6 Voltas |
17 | x | Jeannette Montemayor Baeza | Black | Rolls-Royce | a 6 Voltas |
18 | x | Peppin de Chateaub | Black | Rolls-Royce | Embreagem |
19 | x | Fath Jubayr Abboud | Green | Rolls-Royce | Vazamento de água |
20 | 29 | Noka Giwakawa | Venturi | Lamborghini | Suspensão |
21 | 18 | Valtteri Bottas | FRT | AMG | Motor |
22 | 78 | Carmella Alberado | Lotus | Judd | Suspensão |
23 | 17 | Nuno Pacheco | March | Judd | Embreagem |
24 | 59 | Tay Martin | Menard | Judd | Transmissão |
25 | x | Nicholas Thorpe | Red | Rolls-Royce | Transmissão |
26 | 9 | Milka Colluccini | Televisa | Lamborghini | Acidente |
4ªEtapa
Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
1 | 44 | Marcus Neves | Mercedes | AMG | 1h 54m 34.405s |
2 | 10 | Pedro Rodriguez | Televisa | Lamborghini | a 14.644s |
3 | 2 | Falili Gayzoneb | Ligier | Renault | a 25.065s |
4 | 9 | Milka Colluccini | Televisa | Lamborghini | a 28.601s |
5 | 18 | Valtteri Bottas | FRT | AMG | a 32.063s |
6 | 6 | Fernando Alvarez | Williams | Mercedes | a 34.059s |
7 | 1 | Hibernic Airemberg | Ligier | Renault | a 40.840s |
8 | 59 | Tay Martin | Menard | Judd | a 43.651s |
9 | 30 | Danill Kvyat | Venturi | Lamborghini | a 51.090s |
10 | 43 | Gary Hopkins | Mercedes | AMG | a 56.704s |
11 | 29 | Noka Giwakawa | Venturi | Lamborghini | a 1m 08.232s |
12 | 17 | Nuno Pacheco | March | Judd | a 1m 22.007s |
13 | 23 | Ricardo Fernandes | Minardi | Ferrari | a 1 Volta |
14 | 16 | Peter Rustü | March | Judd | a 1 Volta |
15 | 19 | Richard Feldmann | FRT | AMG | a 1 Volta |
16 | 78 | Carmella Alberado | Lotus | Judd | a 1 Volta |
17 | 77 | Samuel Podoloski | Lotus | Judd | a 1 Volta |
18 | x | Nicholas Thorpe | Red | Rolls-Royce | a 4 Voltas |
19 | x | Aimee Jones | Green | Rolls-Royce | a 4 Voltas |
20 | x | Vanny Cordeiro | Red | Rolls-Royce | a 4 Voltas |
21 | x | Peppin de Chateaub | Black | Rolls-Royce | a 4 Voltas |
22 | x | Ngô Doãn Hiếu | Black | Rolls-Royce | a 5 Voltas |
23 | 60 | Lain Landrees | Menard | Judd | Transmissão |
24 | x | Michèle Meunier | Green | Rolls-Royce | Vazamento de óleo |
25 | 24 | Rio Haryanto | Minardi | Ferrari | Transmissão |
26 | 5 | Particio Hurtado | Williams | Mercedes | Transmissão |
5ªEtapa
Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
1 | 2 | Falili Gayzoneb | Ligier | Renault | 1h 54m 47.862s |
2 | 1 | Hibernic Airemberg | Ligier | Renault | a 10.195s |
3 | 10 | Pedro Rodriguez | Televisa | Lamborghini | a 38.506s |
4 | 44 | Marcus Neves | Mercedes | AMG | a 40.699s |
5 | 60 | Lain Landrees | Menard | Judd | a 56.421s |
6 | 9 | Milka Colluccini | Televisa | Lamborghini | a 1m 01.660s |
7 | 43 | Gary Hopkins | Mercedes | AMG | a 1m 07.937s |
8 | 29 | Noka Giwakawa | Venturi | Lamborghini | a 1m 13.430s |
9 | 78 | Carmella Alberado | Lotus | Judd | a 1m 25.695s |
10 | 17 | Nuno Pacheco | March | Judd | a 1m 37.071s |
11 | 77 | Samuel Podoloski | Lotus | Judd | a 1 Volta |
12 | 19 | Richard Feldmann | FRT | AMG | a 1 Volta |
13 | 24 | Rio Haryanto | Minardi | Ferrari | a 1 Volta |
14 | 23 | Ricardo Fernandes | Minardi | Ferrari | a 1 Volta |
15 | 18 | Valtteri Bottas | FRT | AMG | a 2 Voltas |
16 | x | Michèle Meunier | Green | Rolls-Royce | a 3 Voltas |
17 | x | Declan Morphett | Red | Rolls-Royce | a 3 Voltas |
18 | x | Aimee Jones | Green | Rolls-Royce | a 3 Voltas |
19 | x | Vanny Cordeiro | Red | Rolls-Royce | a 3 Voltas |
20 | x | Ngô Doãn Hiếu | Black | Rolls-Royce | a 3 Voltas |
21 | 59 | Tay Martin | Menard | Judd | Motor |
22 | x | Danny Pellegrini | Black | Rolls-Royce | Motor |
23 | 6 | Fernando Alvarez | Williams | Mercedes | Transmissão |
24 | 30 | Danill Kvyat | Venturi | Lamborghini | Acidente |
25 | 5 | Particio Hurtado | Williams | Mercedes | Roda Solta |
26 | 16 | Peter Rustü | March | Judd | Transmissão |
6ªEtapa
Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
1 | 1 | Hibernic Airemberg | Ligier | Renault | 1h 35m 57.861s |
2 | 44 | Marcus Neves | Mercedes | AMG | a 26.633s |
3 | 10 | Pedro Rodriguez | Televisa | Lamborghini | a 35.863s |
4 | 18 | Valtteri Bottas | FRT | AMG | a 48.457s |
5 | 9 | Milka Colluccini | Televisa | Lamborghini | a 58.955s |
6 | 2 | Falili Gayzoneb | Ligier | Renault | a 59.579s |
7 | 29 | Noka Giwakawa | Venturi | Lamborghini | a 1m 06.054s |
8 | 60 | Lain Landrees | Menard | Judd | a 1m 22.104s |
9 | 78 | Carmella Alberado | Lotus | Judd | a 1m 31.672s |
10 | 30 | Danill Kvyat | Venturi | Lamborghini | a 1m 34.083s |
11 | 17 | Nuno Pacheco | March | Judd | a 1m 34.881s |
12 | 43 | Gary Hopkins | Mercedes | AMG | a 1m 35.859s |
13 | 59 | Tay Martin | Menard | Judd | a 1m 36.260s |
14 | 24 | Rio Haryanto | Minardi | Ferrari | a 2m 00.601s |
15 | 5 | Particio Hurtado | Williams | Mercedes | a 2 voltas |
16 | x | Fath Jubayr Abboud | Green | Rolls-Royce | a 2 voltas |
17 | x | Vanny Cordeiro | Red | Rolls-Royce | a 2 voltas |
18 | x | Jeannette Montemayor Baeza | Black | Rolls-Royce | a 2 voltas |
19 | x | Danny Pellegrini | Black | Rolls-Royce | a 2 voltas |
20 | 6 | Fernando Alvarez | Williams | Mercedes | a 3 voltas |
21 | x | Adekunle Muliro | Red | Rolls-Royce | a 3 voltas |
22 | 23 | Ricardo Fernandes | Minardi | Ferrari | Transmissão |
23 | 16 | Peter Rustü | March | Judd | Transmissão |
24 | x | Grazia Davide | Green | Rolls-Royce | Freios |
25 | 77 | Samuel Podoloski | Lotus | Judd | Transmissão |
26 | 19 | Richard Feldmann | FRT | AMG | Transmissão |
7ªEtapa
Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
1 | 44 | Marcus Neves | Mercedes | AMG | 1h 46m 32.882s |
2 | 43 | Gary Hopkins | Mercedes | AMG | a 18.722s |
3 | 10 | Pedro Rodriguez | Televisa | Lamborghini | a 40.318s |
4 | 16 | Peter Rustü | March | Judd | a 51.252s |
5 | 9 | Milka Colluccini | Televisa | Lamborghini | a 52.443s |
6 | 60 | Lain Landrees | Menard | Judd | a 1m 01.190s |
7 | 17 | Nuno Pacheco | March | Judd | a 1m 04.609s |
8 | 59 | Tay Martin | Menard | Judd | a 1m 06.783s |
9 | 29 | Noka Giwakawa | Venturi | Lamborghini | a 1m 07.806s |
10 | 23 | Ricardo Fernandes | Minardi | Ferrari | a 1m 19.807s |
11 | 24 | Rio Haryanto | Minardi | Ferrari | a 1m 28.822s |
12 | 1 | Hibernic Airemberg | Ligier | Renault | a 1 volta |
13 | 77 | Samuel Podoloski | Lotus | Judd | a 1 volta |
14 | 19 | Richard Feldmann | FRT | AMG | a 1 volta |
15 | 30 | Danill Kvyat | Venturi | Lamborghini | a 1 volta |
16 | x | Vanny Cordeiro | Red | Rolls-Royce | a 4 voltas |
17 | x | Grazia Davide | Green | Rolls-Royce | a 4 voltas |
18 | x | Nicholas Thorpe | Red | Rolls-Royce | a 4 voltas |
19 | x | Jeannette Montemayor Baeza | Black | Rolls-Royce | a 4 voltas |
20 | x | Michèle Meunier | Green | Rolls-Royce | a 4 voltas |
21 | x | Peppin de Chateaub | Black | Rolls-Royce | a 4 voltas |
22 | 2 | Falili Gayzoneb | Ligier | Renault | Embreagem |
23 | 5 | Particio Hurtado | Williams | Mercedes | Suspensão |
24 | 18 | Valtteri Bottas | FRT | AMG | Acidente |
25 | 6 | Fernando Alvarez | Williams | Mercedes | Transmissão |
26 | 78 | Carmella Alberado | Lotus | Judd | Suspensão |
8ªEtapa
Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
1 | 1 | Hibernic Airemberg | Ligier | Renault | 1h 56m 42.607s |
2 | 2 | Falili Gayzoneb | Ligier | Renault | a 1.314s |
3 | 44 | Marcus Neves | Mercedes | AMG | a 7.665s |
4 | 10 | Pedro Rodriguez | Televisa | Lamborghini | a 59.873s |
5 | 9 | Milka Colluccini | Televisa | Lamborghini | a 1m 05.000s |
6 | 29 | Noka Giwakawa | Venturi | Lamborghini | a 1m 24.926s |
7 | 17 | Nuno Pacheco | March | Judd | a 1m 27.779s |
8 | 60 | Lain Landrees | Menard | Judd | a 1m 40.250s |
9 | 30 | Danill Kvyat | Venturi | Lamborghini | a 1m 46.151s |
10 | 23 | Ricardo Fernandes | Minardi | Ferrari | a 1 volta |
11 | 16 | Peter Rustü | March | Judd | a 1 volta |
12 | 18 | Valtteri Bottas | FRT | AMG | a 1 volta |
13 | 59 | Tay Martin | Menard | Judd | a 1 volta |
14 | 77 | Samuel Podoloski | Lotus | Judd | a 1 volta |
15 | 5 | Particio Hurtado | Williams | Mercedes | a 1 volta |
16 | 78 | Carmella Alberado | Lotus | Judd | a 1 volta |
17 | 19 | Richard Feldmann | FRT | AMG | a 1 volta |
18 | x | Adekunle Muliro | Red | Rolls-Royce | a 3 voltas |
19 | x | Peppin de Chateaub | Black | Rolls-Royce | a 3 voltas |
20 | x | Fath Jubayr Abboud | Green | Rolls-Royce | a 3 voltas |
21 | x | Ngô Doãn Hiếu | Black | Rolls-Royce | a 4 voltas |
22 | 6 | Fernando Alvarez | Williams | Mercedes | Suspensão |
23 | 43 | Gary Hopkins | Mercedes | AMG | Acidente |
24 | x | Declan Morphett | Red | Rolls-Royce | Motor |
25 | 24 | Rio Haryanto | Minardi | Ferrari | Acidente |
26 | x | Aimee Jones | Green | Rolls-Royce | Vazamento de óleo |
9ªEtapa
Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
1 | 1 | Hibernic Airemberg | Ligier | Renault | 1h 51m 20.835s |
2 | 44 | Marcus Neves | Mercedes | AMG | a 33.201s |
3 | 18 | Valtteri Bottas | FRT | AMG | a 47.380s |
4 | 10 | Pedro Rodriguez | Televisa | Lamborghini | a 1m 07.915s |
5 | 43 | Gary Hopkins | Mercedes | AMG | a 1m 12.253s |
6 | 9 | Milka Colluccini | Televisa | Lamborghini | a 1m 27.498s |
7 | 60 | Lain Landrees | Menard | Judd | a 1 volta |
8 | 29 | Noka Giwakawa | Venturi | Lamborghini | a 1 volta |
9 | 17 | Nuno Pacheco | March | Judd | a 1 volta |
10 | 59 | Tay Martin | Menard | Judd | a 1 volta |
11 | 30 | Danill Kvyat | Venturi | Lamborghini | a 1 volta |
12 | 24 | Rio Haryanto | Minardi | Ferrari | a 1 volta |
13 | 78 | Carmella Alberado | Lotus | Judd | a 1 volta |
14 | 5 | Particio Hurtado | Williams | Mercedes | a 2 voltas |
15 | x | Aimee Jones | Green | Rolls-Royce | a 4 voltas |
16 | x | Grazia Davide | Green | Rolls-Royce | a 4 voltas |
17 | x | Ngô Doãn Hiếu | Black | Rolls-Royce | a 5 voltas |
18 | 6 | Fernando Alvarez | Williams | Mercedes | a 6 voltas |
19 | 19 | Richard Feldmann | FRT | AMG | a 6 voltas |
20 | 23 | Ricardo Fernandes | Minardi | Ferrari | Transmissão |
21 | x | Jeannette Montemayor Baeza | Black | Rolls-Royce | Transmissão |
22 | 2 | Falili Gayzoneb | Ligier | Renault | Motor |
23 | x | Declan Morphett | Red | Rolls-Royce | Suspensão |
24 | 16 | Peter Rustü | March | Judd | Motor |
25 | 77 | Samuel Podoloski | Lotus | Judd | Transmissão |
26 | x | Vanny Cordeiro | Red | Rolls-Royce | Motor |
10ªEtapa
Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
1 | 1 | Hibernic Airemberg | Ligier | Renault | 1h 43m 23.682s |
2 | 2 | Falili Gayzoneb | Ligier | Renault | a 15.993s |
3 | 44 | Marcus Neves | Mercedes | AMG | a 21.247s |
4 | 18 | Valtteri Bottas | FRT | AMG | a 37.134s |
5 | 10 | Pedro Rodriguez | Televisa | Lamborghini | a 56.480s |
6 | 9 | Milka Colluccini | Televisa | Lamborghini | a 1m 02.812s |
7 | 60 | Lain Landrees | Menard | Judd | a 1m 27.990s |
8 | 16 | Peter Rustü | March | Judd | a 1 volta |
9 | 59 | Tay Martin | Menard | Judd | a 1 volta |
10 | 29 | Noka Giwakawa | Venturi | Lamborghini | a 1 volta |
11 | 23 | Ricardo Fernandes | Minardi | Ferrari | a 1 volta |
12 | 6 | Fernando Alvarez | Williams | Mercedes | a 1 volta |
13 | 43 | Gary Hopkins | Mercedes | AMG | a 1 volta |
14 | 17 | Nuno Pacheco | March | Judd | a 1 volta |
15 | 30 | Danill Kvyat | Venturi | Lamborghini | a 1 volta |
16 | 24 | Rio Haryanto | Minardi | Ferrari | a 1 volta |
17 | 77 | Samuel Podoloski | Lotus | Judd | a 1 volta |
18 | 19 | Richard Feldmann | FRT | AMG | a 2 voltas |
19 | x | Vanny Cordeiro | Red | Rolls-Royce | a 4 voltas |
20 | x | Fath Jubayr Abboud | Green | Rolls-Royce | a 4 voltas |
21 | x | Danny Pellegrini | Black | Rolls-Royce | a 4 voltas |
22 | x | Adekunle Muliro | Red | Rolls-Royce | a 4 voltas |
23 | x | Peppin de Chateaub | Black | Rolls-Royce | a 5 voltas |
24 | 5 | Particio Hurtado | Williams | Mercedes | Roda Solta |
25 | 78 | Carmella Alberado | Lotus | Judd | Suspensão |
26 | x | Michèle Meunier | Green | Rolls-Royce | Acidente |
11ªEtapa
12ªEtapa
13ªEtapa
14ªEtapa
15ªEtapa
16ªEtapa