Mundial de Pilotos:
| Pos. | Piloto | Equipe | Nacionalidade | Pontos | Corridas | Vitória | Pódios |
| 1 | Marcus Neves | Mercedes | Brasil | 282 | 16 | 7 | 11 |
| 2 | Hibernic Airemberg | Ligier | Canadá | 272 | 16 | 5 | 12 |
| 3 | Falili Gayzoneb | Ligier | Senegal | 243 | 16 | 3 | 10 |
| 4 | Gary Hopkins | Mercedes | Estados Unidos | 195 | 16 | 1 | 6 |
| 5 | Pedro Rodriguez | Televisa | México | 187 | 16 | 0 | 6 |
| 6 | Milka Colluccini | Televisa | México | 155 | 16 | 0 | 2 |
| 7 | Lain Landrees | Menard | Bélgica | 118 | 16 | 0 | 0 |
| 8 | Tay Martin | Menard | Canadá | 102 | 16 | 0 | 0 |
| 9 | Valtteri Bottas | FRT | Finlândia | 99 | 16 | 0 | 1 |
| 10 | Noka Giwakawa | Venturi | Japão | 94 | 16 | 0 | 0 |
| 11 | Nuno Pacheco | March | México | 83 | 16 | 0 | 0 |
| 12 | Peter Rustü | March | Turquia | 76 | 16 | 0 | 0 |
| 13 | Danill Kvyat | Venturi | Rússia | 66 | 16 | 0 | 0 |
| 14 | Fernando Alvarez | Williams | Espanha | 65 | 16 | 0 | 0 |
| 15 | Particio Hurtado | Williams | Equador | 47 | 14 | 0 | 1 |
| 16 | Rio Haryanto | Minardi | Indonésia | 46 | 16 | 0 | 0 |
| 16 | Ricardo Fernandes | Minardi | Portugal | 41 | 16 | 0 | 0 |
| 18 | Carmella Alberado | Lotus | Chile | 30 | 16 | 0 | 0 |
| 19 | Samuel Podoloski | Lotus | Espanha | 30 | 16 | 0 | 0 |
| 20 | Richard Feldmann | FRT | Escócia | 23 | 16 | 0 | 0 |
| 21 | Declan Morphett | Red | Austrália | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 22 | Anthony Sterrl | Williams | Alemanha | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Nicholas Thorpe | Red | Inglaterra | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 24 | Adekunle Muliro | Red | Vietnã | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 25 | Vanny Cordeiro | Red | Moçambique | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 26 | Ngô Doãn Hiếu | Black | Guiné | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 27 | Aimee Jones | Green | Nova Zelândia | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 28 | Danny Pellegrini | Black | México | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 29 | Fath Jubayr Abboud | Green | Egito | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Grazia Davide | Green | Itália | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 31 | Michèle Meunier | Green | França | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 32 | Jeannette Montemayor Baeza | Black | Espanha | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 33 | Peppin de Chateaub | Black | França | 0 | 8 | 0 | 0 |
Mundial de Construtores:
| Pos. | Equipe | Motor | Nacionalidade | Pontos | Vitórias | Pódios |
| 1 | Ligier | Renault | França | 515 | 8 | 22 |
| 2 | Mercedes | Mercedes | Alemanha | 477 | 8 | 17 |
| 3 | Televisa | Lamborghini | México | 342 | 0 | 7 |
| 4 | Menard | Judd | Estados Unidos | 220 | 0 | 0 |
| 5 | Venturi | Lamborghini | França | 160 | 0 | 0 |
| 6 | March | Judd | Inglaterra | 159 | 0 | 0 |
| 7 | FRT | Mercedes | França | 122 | 0 | 1 |
| 8 | Williams | Mercedes | Inglaterra | 112 | 0 | 1 |
| 9 | Minardi | Ferrari | Itália | 87 | 0 | 0 |
| 10 | Lotus | Judd | Inglaterra | 60 | 0 | 0 |