1ªEtapa
| Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
| 1 | 27 | Pedro Molli | Ferrari | V12 | 1h 36m 54.858s |
| 2 | 8 | Erika Dalverdi | Brabham | Toyota | a 0.100s |
| 3 | 12 | Eric Rinaldi | Mclaren | Mcl-Biturbo | a 3.240s |
| 4 | 11 | Andreik Dossari | Mclaren | Mcl-Biturbo | a 6.838s |
| 5 | 7 | Kamui Kobayashi | Brabham | Toyota | a 9.221s |
| 6 | 15 | Helene Nadine | DAMS | Renault | a 14.384s |
| 7 | 28 | Julio Paesse | Ferrari | V12 | a 22.562s |
| 8 | 49 | Valentino Rossi | BMW | BMW-Hybric | a 42.771s |
| 9 | 14 | Frank Duguerl | DAMS | Renault | a 42.888s |
| 10 | 21 | Juan Diaz | Dallara | Ferrari V10 | a 54.463s |
| 11 | 25 | Abker Hannazardy | SMR | Renault | a 59.240s |
| 12 | 84 | Jakub Hirekevik | Leopard | Honda | a 1m 00.831s |
| 13 | 31 | Piercarlo Vialli | Quebec | AMG | a 1m 12.816s |
| 14 | 50 | Franck Leboune | BMW | BMW-Hybric | a 1 volta |
| 15 | 3 | Enrique Martinez | Tyrrell | Honda | a 1 volta |
| 16 | x | Mitsuaki Tokuta | Yellow | Rolls-Royce | a 3 voltas |
| 17 | x | Jessie Villalobos Negrete | Yellow | Rolls-Royce | a 3 voltas |
| 18 | x | Dominic Morton | Blue | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 19 | x | Michael Håkansson | Silver | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 20 | 26 | Eric Mpwenza | SMR | Renault | Embreagem |
| 21 | x | Mathias Davidsen | Blue | Rolls-Royce | Suspensão |
| 22 | 4 | Jembe Rakayorke | Tyrrell | Honda | Vazamento de óleo |
| 23 | 22 | Gregorie Samaras | Dallara | Ferrari V10 | Transmissão |
| 24 | 32 | Breedan Lockelen | Quebec | AMG | Motor |
| 25 | 83 | Vallentini Guevara | Leopard | Honda | Elétrico |
| 26 | x | Mozh Dehullah Vardi | Silver | Rolls-Royce | Elétrico |
2ªEtapa
| Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
| 1 | 8 | Erika Dalverdi | Brabham | Toyota | 1h 44m 46.280s |
| 2 | 11 | Andreik Dossari | Mclaren | Mcl-Biturbo | a 20.311s |
| 3 | 14 | Frank Duguerl | DAMS | Renault | a 23.305s |
| 4 | 27 | Pedro Molli | Ferrari | V12 | a 23.819s |
| 5 | 12 | Eric Rinaldi | Mclaren | Mcl-Biturbo | a 36.947s |
| 6 | 84 | Jakub Hirekevik | Leopard | Honda | a 52.604s |
| 7 | 49 | Valentino Rossi | BMW | BMW-Hybric | a 54.989s |
| 8 | 26 | Eric Mpwenza | SMR | Renault | a 55.541s |
| 9 | 21 | Juan Diaz | Dallara | Ferrari V10 | a 58.592s |
| 10 | 3 | Enrique Martinez | Tyrrell | Honda | a 1m 17.661s |
| 11 | 4 | Jembe Rakayorke | Tyrrell | Honda | a 1m 19.269s |
| 12 | 22 | Gregorie Samaras | Dallara | Ferrari V10 | a 1 volta |
| 13 | 7 | Kamui Kobayashi | Brabham | Toyota | a 1 volta |
| 14 | 32 | Breedan Lockelen | Quebec | AMG | a 1 volta |
| 15 | 83 | Vallentini Guevara | Leopard | Honda | a 1 volta |
| 16 | 50 | Franck Leboune | BMW | BMW-Hybric | a 1 volta |
| 17 | x | Jessie Villalobos Negrete | Yellow | Rolls-Royce | a 3 voltas |
| 18 | x | Jennifer Dresner | Blue | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 19 | x | Mitsuaki Tokuta | Yellow | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 20 | x | Mathias Davidsen | Blue | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 21 | x | Marcos Ferreira Goncalves | Silver | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 22 | x | Mozh Dehullah Vardi | Silver | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 23 | 15 | Helene Nadine | DAMS | Renault | a 6 voltas |
| 24 | 28 | Julio Paesse | Ferrari | V12 | Transmissão |
| 25 | 31 | Piercarlo Vialli | Quebec | AMG | Acidente |
| 26 | 25 | Abker Hannazardy | SMR | Renault | Roda Solta |
3ªEtapa
| Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
| 1 | 11 | Andreik Dossari | Mclaren | Mcl-Biturbo | 1h 29m 15.372s |
| 2 | 14 | Frank Duguerl | DAMS | Renault | a 9.587s |
| 3 | 8 | Erika Dalverdi | Brabham | Toyota | a 19.506s |
| 4 | 26 | Eric Mpwenza | SMR | Renault | a 30.348s |
| 5 | 28 | Julio Paesse | Ferrari | V12 | a 35.880s |
| 6 | 12 | Eric Rinaldi | Mclaren | Mcl-Biturbo | a 46.716s |
| 7 | 84 | Jakub Hirekevik | Leopard | Honda | a 53.489s |
| 8 | 4 | Jembe Rakayorke | Tyrrell | Honda | a 1m 08.042s |
| 9 | 49 | Valentino Rossi | BMW | BMW-Hybric | a 1m 22.587s |
| 10 | 32 | Breedan Lockelen | Quebec | AMG | a 1m 23.363s |
| 11 | 50 | Franck Leboune | BMW | BMW-Hybric | a 1 volta |
| 12 | 83 | Vallentini Guevara | Leopard | Honda | a 1 volta |
| 13 | 25 | Abker Hannazardy | SMR | Renault | a 1 volta |
| 14 | 22 | Gregorie Samaras | Dallara | Ferrari V10 | a 1 volta |
| 15 | 15 | Helene Nadine | DAMS | Renault | a 2 voltas |
| 16 | 21 | Juan Diaz | Dallara | Ferrari V10 | a 2 voltas |
| 17 | 7 | Kamui Kobayashi | Brabham | Toyota | a 3 voltas |
| 18 | x | Marcos Ferreira Goncalves | Silver | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 19 | x | Abidemi Majoro | Silver | Rolls-Royce | a 5 voltas |
| 20 | 27 | Pedro Molli | Ferrari | V12 | Vazamento de óleo |
| 21 | 3 | Enrique Martinez | Tyrrell | Honda | Transmissão |
| 22 | 31 | Piercarlo Vialli | Quebec | AMG | Transmissão |
| 23 | x | Dominic Morton | Blue | Rolls-Royce | Rodada |
| 24 | x | Mohammed Dyrnes | Blue | Rolls-Royce | Rodada |
| 25 | x | Antje Kruger | Yellow | Rolls-Royce | Rodada |
| 26 | x | Loredana Pinto | Yellow | Rolls-Royce | Rodada |
4ªEtapa
| Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
| 1 | 11 | Andreik Dossari | Mclaren | Mcl-Biturbo | 1h 54m 15.935s |
| 2 | 8 | Erika Dalverdi | Brabham | Toyota | a 9.310s |
| 3 | 14 | Frank Duguerl | DAMS | Renault | a 10.798s |
| 4 | 7 | Kamui Kobayashi | Brabham | Toyota | a 30.363s |
| 5 | 15 | Helene Nadine | DAMS | Renault | a 40.018s |
| 6 | 28 | Julio Paesse | Ferrari | V12 | a 54.060s |
| 7 | 26 | Eric Mpwenza | SMR | Renault | a 54.614s |
| 8 | 27 | Pedro Molli | Ferrari | V12 | a 1m 07.069s |
| 9 | 21 | Juan Diaz | Dallara | Ferrari V10 | a 1m 17.716s |
| 10 | 49 | Valentino Rossi | BMW | BMW-Hybric | a 1 volta |
| 11 | 84 | Jakub Hirekevik | Leopard | Honda | a 1 volta |
| 12 | 31 | Piercarlo Vialli | Quebec | AMG | a 1 volta |
| 13 | 50 | Franck Leboune | BMW | BMW-Hybric | a 1 volta |
| 14 | 3 | Enrique Martinez | Tyrrell | Honda | a 1 volta |
| 15 | 83 | Vallentini Guevara | Leopard | Honda | a 1 volta |
| 16 | 22 | Gregorie Samaras | Dallara | Ferrari V10 | a 1 volta |
| 17 | x | Jennifer Dresner | Blue | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 18 | x | Antje Kruger | Yellow | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 19 | x | Mohammed Dyrnes | Blue | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 20 | x | Abidemi Majoro | Silver | Rolls-Royce | a 5 voltas |
| 21 | x | Michael Håkansson | Silver | Rolls-Royce | a 5 voltas |
| 22 | 32 | Breedan Lockelen | Quebec | AMG | Motor |
| 23 | 4 | Jembe Rakayorke | Tyrrell | Honda | Motor |
| 24 | x | Loredana Pinto | Yellow | Rolls-Royce | Motor |
| 25 | 12 | Eric Rinaldi | Mclaren | Mcl-Biturbo | Suspensão |
| 26 | 25 | Abker Hannazardy | SMR | Renault | Transmissão |
5ªEtapa
| Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
| 1 | 11 | Andreik Dossari | Mclaren | Mcl-Biturbo | 1h 39m 57.044s |
| 2 | 8 | Erika Dalverdi | Brabham | Toyota | +21.609s |
| 3 | 12 | Eric Rinaldi | Mclaren | Mcl-Biturbo | +32.475s |
| 4 | 15 | Helene Nadine | DAMS | Renault | +38.402s |
| 5 | 7 | Kamui Kobayashi | Brabham | Toyota | +50.848s |
| 6 | 27 | Pedro Molli | Ferrari | V12 | +1m 01.804s |
| 7 | 84 | Jakub Hirekevik | Leopard | Honda | +1m 16.221s |
| 8 | 26 | Eric Mpwenza | SMR | Renault | +1m 18.341s |
| 9 | 31 | Piercarlo Vialli | Quebec | AMG | a 1 volta |
| 10 | 4 | Jembe Rakayorke | Tyrrell | Honda | a 1 volta |
| 11 | 83 | Vallentini Guevara | Leopard | Honda | a 1 volta |
| 12 | 32 | Breedan Lockelen | Quebec | AMG | a 1 volta |
| 13 | 25 | Abker Hannazardy | SMR | Renault | a 2 voltas |
| 14 | 83 | Vallentini Guevara | Leopard | Honda | a 3 voltas |
| 15 | x | Mitsuaki Tokuta | Yellow | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 16 | x | Jessie Villalobos Negrete | Yellow | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 17 | x | Dominic Morton | Blue | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 18 | x | Abidemi Majoro | Silver | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 19 | x | Jennifer Dresner | Blue | Rolls-Royce | a 7 voltas |
| 20 | 14 | Frank Duguerl | DAMS | Renault | Acidente |
| 21 | 28 | Julio Paesse | Ferrari | V12 | Acidente |
| 22 | 50 | Franck Leboune | BMW | BMW-Hybric | Embreagem |
| 23 | 21 | Juan Diaz | Dallara | Ferrari V10 | Suspensãp |
| 24 | x | Marcos Ferreira Goncalves | Silver | Rolls-Royce | Transmissão |
| 25 | 49 | Valentino Rossi | BMW | BMW-Hybric | Suspensão |
| 26 | 3 | Enrique Martinez | Tyrrell | Honda | Embreagem |
6ªEtapa
| Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
| 1 | 7 | Kamui Kobayashi | Brabham | Toyota | 1h 36m 44.721s |
| 2 | 12 | Eric Rinaldi | Mclaren | Mcl-Biturbo | a 4.071s |
| 3 | 8 | Erika Dalverdi | Brabham | Toyota | a 8.593s |
| 4 | 28 | Julio Paesse | Ferrari | V12 | a 17.027s |
| 5 | 27 | Pedro Molli | Ferrari | V12 | a 22.690s |
| 6 | 14 | Frank Duguerl | DAMS | Renault | a 25.034s |
| 7 | 21 | Juan Diaz | Dallara | Ferrari V10 | a 40.804s |
| 8 | 15 | Helene Nadine | DAMS | Renault | a 46.234s |
| 9 | 26 | Eric Mpwenza | SMR | Renault | a 1m 22.105s |
| 10 | 84 | Jakub Hirekevik | Leopard | Honda | a 1m 35.573s |
| 11 | 83 | Vallentini Guevara | Leopard | Honda | a 1m 38.442s |
| 12 | 49 | Valentino Rossi | BMW | BMW-Hybric | a 1m 39.359s |
| 13 | 4 | Jembe Rakayorke | Tyrrell | Honda | a 1m 51.217s |
| 14 | 3 | Enrique Martinez | Tyrrell | Honda | a 1m 57.583s |
| 15 | 32 | Breedan Lockelen | Quebec | AMG | a 2m 06.278s |
| 16 | 22 | Gregorie Samaras | Dallara | Ferrari V10 | a 1 volta |
| 17 | x | Mitsuaki Tokuta | Yellow | Rolls-Royce | a 2 voltas |
| 18 | x | Antje Kruger | Yellow | Rolls-Royce | a 2 voltas |
| 19 | x | Mohammed Dyrnes | Blue | Rolls-Royce | a 3 voltas |
| 20 | x | Michael Håkansson | Silver | Rolls-Royce | a 5 voltas |
| 21 | 25 | Abker Hannazardy | SMR | Renault | Motor |
| 22 | x | Mozh Dehullah Vardi | Silver | Rolls-Royce | Transmissão |
| 23 | 31 | Piercarlo Vialli | Quebec | AMG | Acidente |
| 24 | x | Dominic Morton | Blue | Rolls-Royce | Acidente |
| 25 | 11 | Andreik Dossari | Mclaren | Mcl-Biturbo | Acidente |
| 26 | 50 | Franck Leboune | BMW | BMW-Hybric | Transmissão |
7ªEtapa
| Pos | nº | Piloto | Equipe | Motor | Tempo |
| 1 | 8 | Erika Dalverdi | Brabham | Toyota | 1h 59m 44.686s |
| 2 | 11 | Andreik Dossari | Mclaren | Mcl-Biturbo | a 2.626s |
| 3 | 14 | Frank Duguerl | DAMS | Renault | a 4.757s |
| 4 | 15 | Helene Nadine | DAMS | Renault | a 10.199s |
| 5 | 26 | Eric Mpwenza | SMR | Renault | a 26.906s |
| 6 | 28 | Julio Paesse | Ferrari | V12 | a 35.941s |
| 7 | 7 | Kamui Kobayashi | Brabham | Toyota | a 37.733s |
| 8 | 12 | Eric Rinaldi | Mclaren | Mcl-Biturbo | a 1m 01.794s |
| 9 | 84 | Jakub Hirekevik | Leopard | Honda | a 1m 13.789s |
| 10 | 49 | Valentino Rossi | BMW | BMW-Hybric | a 1m 17.321s |
| 11 | 27 | Pedro Molli | Ferrari | V12 | a 1m 20.124s |
| 12 | 25 | Abker Hannazardy | SMR | Renault | a 1 volta |
| 13 | 83 | Vallentini Guevara | Leopard | Honda | a 1 volta |
| 14 | 32 | Breedan Lockelen | Quebec | AMG | a 1 volta |
| 15 | 3 | Enrique Martinez | Tyrrell | Honda | a 1 volta |
| 16 | 31 | Piercarlo Vialli | Quebec | AMG | a 1 volta |
| 17 | 22 | Gregorie Samaras | Dallara | Ferrari V10 | a 1 volta |
| 18 | 4 | Jembe Rakayorke | Tyrrell | Honda | a 1 volta |
| 19 | x | Mathias Davidsen | Blue | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 20 | x | Loredana Pinto | Yellow | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 21 | x | Mohammed Dyrnes | Blue | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 22 | x | Mozh Dehullah Vardi | Silver | Rolls-Royce | a 4 voltas |
| 23 | x | Michael Håkansson | Silver | Rolls-Royce | a 5 voltas |
| 24 | x | Antje Kruger | Yellow | Rolls-Royce | Transmissão |
| 25 | 21 | Juan Diaz | Dallara | Ferrari V10 | Motor |
| 26 | 50 | Franck Leboune | BMW | BMW-Hybric | Roda Solta |
8ªEtapa
9ªEtapa
10ªEtapa
11ªEtapa
12ªEtapa
13ªEtapa
14ªEtapa
15ªEtapa
16ªEtapa